Thèses soutenues en 2019
Nom | Prénom | Titre de la thèse | Unité de recherche | Directeur de la thèse | Date de soutenance de thèse |
MRAD | KHOULOUD | Elaboration de nano-fils 1D ferromagnétiques de cobalt à travers le procédé polyol et étude théorique du pouvoir réducteur de BEG (1,2-butanediol) | LSPM | SILVANA MERCONE | 28/11/2019 |
LEQUEUX | MEDERIC | Biodétection d’ analytes de faible taille par l’ intermédiaire de nanostructures résonantes | MARC LAMY DE LA CHAPELLE | 29/11/2019 | |
DUSSART | JADE | Phosphinates : des développements methodologiques aux applications biomédicales | CSPBAT | MARC LECOUVEY | 04/10/2019 |
LEROUX | AMELIE | Implant ligamentaire bioactif et biodégradable. Élaboration, fonctionnalisation et étude des mécanismes | CSPBAT | VERONIQUE MIGONNEY | 29/03/2019 |
RIFI | MOUNA | Modélisation et analyse des réseaux complexes : application a la sûreté nucléaire | LIPN | YOUNES BENNANI | 18/12/2019 |
KASZCZYC | ANTOINE | Méthodes statiques pour la programmation fonctionnelle de simulateurs d’ économies | LIPN | CHRISTOPHE FOUQUERE | 18/12/2019 |
RAKOTOA-RIMALALA | TSINJO TONY | Complexité de la recherche de motifs dans un texte aléatoire. | LIPN | FREDERIQUE BASSINO | 08/07/2019 |
LEGER | HIPPOLYTE | Passage a l’échelle de la theta-subsomption | LIPN | MUSTAPHA LEBBAH | 14/02/2019 |
BECK | GAEL | Accrétions locales appliquées au clustering scalable et distribue | LIPN | HANANE AZZAG | 14/10/2019 |
BETTIOL | ENRICO | Méthodes de génération de colonnes en programmation quadratique mixte binaire | LIPN | LUCAS LETOCART | 06/11/2019 |
RAMPARISON | MATHIAS | Sur la théorie et l’ application des automates paramétrés temporisés avec mises à jour | LIPN | ETIENNE ANDRE | 05/09/2019 |
DOVGAL | SERGEY | Une image interdisciplinaire de la combinatoire analytique | LIPN | OLIVIER BODINI | 18/09/2019 |
LANCINI | EMILIANO | Total dual intégralité et multicoupes | LIPN | ROBERTO WOLFLER CALVO | 20/12/2019 |
GALANOV | ILYA | Sur l’ auto-assemblage de pavages octogonaux plans de type fini. | LIPN | THOMAS FERNIQUE | 17/12/2019 |
MAZOUZI | HOUSSEMEDDINE | Algorithmes pour le déchargement de taches sur serveurs de périphérie | L2TI | NADJIB ACHIR | 22/11/2019 |
KAMMOUN | AMAL | Gestion des réseaux virtuels dans un contexte SDN/NFV | L2TI | NADJIB ACHIR et GLADYS DIAZ | 19/12/2019 |
LADAYCIA | ABDELHAMID | Annulation d’ interférences dans les systèmes mimo et mimo massifs (massive mimo) | L2TI | ANISSA MOKRAOUI | 01/07/2019 |
HERNANDEZ PEREZ | SIMON | Topic detection and similarity in scientific literature (détection de topics et leur similarité dans les textes scientifiques) | LIPN | THIERRY CHARNOIS | 20/12/2019 |
OUNI | HIBA | Vérification distribuée de systèmes modulaires concurrents | LIPN | KAIS KLAI | 20/12/2019 |
ESTEVE YAGUE | CARLOS | Etude qualitative de trois problèmes paraboliques non linéaires | LAGA | PHILIPPE SOUPLET | 03/07/2019 |
DANG | PHUOC NHAT | Modélisation, analyse et simulation numérique d’ une coque poroélastique et son interaction avec un fluide | LAGA | HATEM ZAAG | 27/05/2019 |
DUONG | GIAO KY | Formation de singularités en temps fini pour les équations aux dérivées partielles non Symétriques ou non Variationnelles | LAGA | HATEM ZAAG | 28/06/2019 |
CAVICCHI | MATTIA | Poids du motif bord de certaines variétés de SHIMURA | LAGA | JORG WILDESHAUS | 05/07/2019 |
DUTILLEUL | TOM | Dynamique des espaces-temps spatialement homogènes | LAGA | FRANCOIS BEGUIN | 12/11/2019 |
NGUYEN | KIEU HIEU | Espaces de rapoport zink et la conjoncture de Kottwitz | LAGA | PASCAL BOYER | 03/06/2019 |
ZHANG | XIAOYU | Idéaux de congruence, valeurs spéciales de fonctions L automorphes et groupes de Selmer | LAGA | JACQUES TILOUINE | 04/06/2019 |
BEN SAID | MONA | Retour à l’ équilibre et compacité de la résolvante pour des opérateurs de Kramers-Fokker-Planck dégénérés | LAGA | FRANCIS NIER | 30/09/2019 |
QUEMAR | PIERRICK | Modélisation et analyse numérique des écoulements à surface libre | LAGA | OLIVIER LAFITTE | 27/09/2019 |
LUKUSA MUDIAYI | JUNIOR | Spectroscopie de réflexion sélective sur des raies rovibrationnelles moléculaires | LPL | ATHANASIOS LALIOTIS | 19/12/2019 |
BRICHA | HANANE | Nano-fabrication de réseaux membranaires, en si3n4 pour des applications aux ondes de matière | LPL | FRANCISCO PERALES | 19/12/2019 |
SIV | EASENG | Étude expérimentale mésoscopique de la migration des interfaces dans le cuivre polycristallin | LSPM | BRIGITTE BACROIX | 08/07/2019 |
MEHMEL | LAHCENE | Epaississement et dopage de films de diamant hétéroépitaxiés sur substrats multicouches Ir/SrTiO3/Si (100) | LSPM | JOCELYN ACHARD | 20/12/2019 |
ER GÜLTEKIN | MINE | Synthèse de nanoparticules d’ argent a l’ aide d’ un procédé plasma-liquide | LSPM | XAVIER DUTEN | 16/05/2019 |
BAGGIO | ROBERTA | Théorie de la plasticité cristalline tenant compte de la symétrie gl{ 2, z) | LSPM | BRIGITTE BACROIX | 19/12/2019 |
ZAABAT | SARA | Elaboration des couches minces de zno dopé pour des applications dans le domaine de l’optoélectronique organique | LPL | AZZEDINE BOUDRIOUA | 25/10/2020 |
SPAGNUOLO | MARIO | Modèles continus pour metamatériaux multi-phasés : homogeneisation pour les propriétés effectives et évolution de l’endommagement dans des réseaux tridimensionels inclus dans une matrice souple | LSPM | PATRICK FRANCIOSI | 10/09/2019 |
BOULOUSSA-HUYNH | HEDI | Spectroscopie brillouin dans les couches minces, multicouches et nanostructures magnétiques : étude de l’interaction Dzyaloshinskii – Moriya | LSPM | SALIM MOURAD CHERIF | 06/11/2019 |
BUTT | AMÉNA | Modulation par l’ hypoxie du rôle du syndécanne-4 dans les processus cellulaires impliqués dans l’angiogenèse | H&P | ANGELA SUTTON | 17/04/2019 |
JAKUBOWICZ | BORIS | Emaillage de la zircone Y-TZP : les interactions à l’ interface peuvent-elles expliquer la prévalence de l’écaillage ? | URB2i | JEAN-PIERRE ATTAL | 10/12/2019 |
BEBESHINA | NADEZDA | Construction d’une ressource termino- ontologique multilingue pour le domaine de la cuisine et de la nutrition | LIMICS | SYLVIE DESPRES | 29/01/2019 |
REZKI | AMEL | Le petit dejeuner standardisé. un outil diagnostique du statut glycémique et des modifications cardiovasculaires postprandiales ? comparaison vs la charge en glucose ; et explorations cardiovasculaires sous saxagliptine vs placebo chez des patients intolérants au glucose | EREN | EMMANUEL COSSON | 10/03/2019 |
ANDRIANASOLO | ROLAND | Alimentation et asthme dans la cohorte NutriNet-Santé | EREN | PILAR GALAN | 23/10/2019 |
OURIEMMI | SOUHAIL | Role de la caténine dans le dialogue entre les cellules B tumorales et leur microenvironnement | SIMHEL | DOMINIQUE LEDOUX | 13/11/2019 |
SECONDA | LOUISE | Identification de nouveaux profils alimentaires: Estimation des impacts environnementaux et individuels | EREN | EMMANUELLE KESSE GUYOT | 21/10/2019 |
LECUYER | LUCIE | Signatures métabolomiques associées au risque a long terme de cancers du sein et de la prostate et à l’alimentation dans la cohorte su.vi.max. nouveaux horizons ouverts par la métabolomique appliquée a l’épidemiologie nutritionnelle | EREN | MATHILDE TOUVIER | 30/09/2019 |
SROUR | BERNARD | Transformation des aliments et risque de pathologies chroniques dans la cohorte NutriNet-Santé | EREN | MATHILDE TOUVIER | 05/11/2019 |
CHALTIEL | DAN | Développement et validation du score d’ adhérence aux recommandations nutritionnelles françaises de 2017 et associations avec la santé | EREN | EMMANUELLE KESSE GUYOT | 25/10/2019 |
GHALAYINI | MOHAMED | Impact de l’ alimentation et de l’ effet souche sur l’ adaptation de Escherichia coli dans son environnement naturel : le tube digestif. | IAME | OLIVIER TENAILLON | 13/12/2019 |
BASSAND | KEVIN | Modulation du processus d’angiogenèse induite par la chimiokine CXCL12 (SDF-1A) : Implication du miR-126 et des Glycosaminoglycannes | H & P | NATHALIE CHARNAUX | 11/10/2019 |
BATIGNES | MAXIME | Etude des interactions entre polynucléaires neutrophiles et lymphocytes t régulateurs dans un contexte physiologique et dans la polyarthrite rhumatoïde | Li2P | NATACHA BESSIS et PATRICE DECKER | 01/10/2019 |
ZAABOUB | RIM | Implication des Nurse Like Cells exprimant le CCL21 dans le microenvironnement ganglionnaire de la leucémie lymphoï de chronique | SIMHEL | ANTOINE MARTIN | 03/04/2019 |
NUNES | TONI | Etude pharmacologique préclinique de nanoparticules d’ or multimodales dans le cancer du sein her2 résistant au trastuzumab | MASCOT | GUILHEM BOUSQUET et MELANIE DI BENEDETTO | 11/03/2019 |
RAINEY | NATHAN | Nanoparticules d’ oxydes de fer pour la délivrance d’antioxydants : Développement et implications dans l’ athérosclérose | LVTS | LAURENCE MOTTE et PATRICE PETIT | 13/12/2019 |
CHERFANE | MICHELE | Déterminants non médicamenteux de l’hypertension artèrielle au niveau de la population | EREN | JACQUES BLACHER | 16/12/2019 |
CAROFF | JILDAZ | Apport de l’ imagerie multimodale avancée au bloc de neuroradiologie interventionnelle | LVTS | M. LAURENT SPELLE | 09/12/2019 |
LI | CHENHUI | Application de techniques d’ opto- acoustique et de calculs de premiers principes à la caractérisation des propriétés élastiques de films minces | LSPM | PHILIPPE DJEMIA | 11/12/2019 |
KENTHESWARAN | VASUKI | Alliages réfractaires a forte entropie : comportement mécanique sous sollicitations complexes, mise en place d’ une nouvelle voie d’ élaboration : refractory high-entropy alloys: mechanical behaviour under complex loadings, implementation of a non-conventional processing route. | LSPM | M. GUY DIRRAS | 30/01/2019 |
KASRI | SALIMA | Développement de sources microplasma en mélange N2/Ar pour la production d’azote atomique en vue d’ une application aux procédés de dépôt de nitrures | LSPM | JOCELYN ACHARD et CLAUDIA LAZZARONI | 14/05/2019 |
DADI | RANIA | Synthèse de nanoparticules d`oxydes métalliques et leur activité antibactérienne | LSPM | ANDREI KANAEV et MAMADOU TRAORE | 03/12/2019 |
PALMA ONETTO | VALERIA | Structure, fonction et évolution des glandes labrales et frontales en termites | LEEC | DAVID SILLAM-DUSSES | 28/01/2019 |
SENIZERGUES | DELPHIN | Structures arborescentes aléatoires: recollements d’espaces métriques et graphes stables | LAGA | BENEDICTE HAAS et NICOLAS CURIEN | 28/06/2019 |
KECHADI | KACI | Analyse théorique des excitations et des instabilités des condensats de Bose- Einstein spinoriels dipolaires | LPL | BRUNO LABURTHE- TOLRA | 08/11/2019 |
TRAN | DANG BAO AN | Laser à cascade quantique stabilisé sur peigne de fréquence, largement accordable et calibré au SI : application à la spectroscopie de très haute précision de molécules polyatomiques | LPL | ANNE AMY | 15/07/2019 |
AMOKRANE | GANA | Influence du greffage covalent de polymères bioactifs, sous irradiations uv, sur des échafaudages en fibres pcl électrofilées : caractérisation de surface, étude des propriétés mécaniques et évaluation de la réponse biologique | CB3S | SALAH RAMTANI et CELINE DAUDRE | 11/10/2019 |
Contactez-nous !
Campus de Villetaneuse
@univ_SPN